| Au | Pd | Ag | Zn |
| 53.0% | 8.5% | 36.5% | 2.0% |
| Stato | Bacchetta con Flux Incorporato* | Bacchetta zigrinata | Bacchetta in filo |
Diametro bacchetta | 1.15 mm | 0.9 mm | 0.4 - 0.6 mm |
| Lunghezza bacchetta | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Colore | Giallo chiaro | ||
*si suggerisce di leggere la relativa scheda di sicurezza.
| Intervallo di fusione °C | 1015 - 1100 |
| Temperatura di lavoro °C | 1110 |